я использую rsync с -vrlHh --delete --stats --force
параметры зеркального отображения двух каталогов.
Первый каталог является исходным и это мой внешний hd, каталог назначения пуст, потому что я только что создал его.
Я бегу rsync -vrlHh --delete --stats --force my_hd dest_dir
и я получаю это выход.
...
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files: 189315
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files transferred: 178767
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total transferred file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Literal data: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Matched data: 0 bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list size: 4.08M
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list generation time: 0.002 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list transfer time: 0.000 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes sent: 241.61G
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes received: 3.44M
2012/05/12 11:59:29 [18094] sent 241.61G bytes received 3.44M bytes 30.67M bytes/sec
2012/05/12 11:59:29 [18094] total size is 241.57G speedup is 1.00
мой вопрос, почему Number of files
и Number of file transferred
отличаются, если каталог назначения был пуст?