когда я выполняю эту команду в MacOS / X:
ps -M 9358
Я получаю этот выход:
USER PID TT %CPU STAT PRI STIME UTIME COMMAND
jaf 9358 s009 0.0 S 31T 0:00.21 0:00.32 /Users/jaf/some-program
9358 0.0 S 33T 0:00.00 0:00.00
9358 23.6 R 63R 0:01.13 1:18.74
9358 24.1 R 63R 0:02.86 1:20.32
9358 5.8 S 63R 0:00.91 0:21.53
9358 15.7 S 63R 0:00.56 1:02.22
9358 0.0 S 31T 0:00.00 0:00.00
9358 0.0 S 31T 0:00.09 0:00.11
мои вопросы о значениях в столбце PRI. Я понимаю, что это приоритеты потоков (и что большие числа означают потоки с более высоким приоритетом, я думаю), но что означают суффиксы "T" и "R"? (Я не смог найти этому объяснения на странице "man ps")