Как сортировать ls по столбцам в Ubuntu с помощью конвейера для сортировки?

Я новичок Linux пытается узнать, как работает трубопровод в терминале Ubuntu. Я попытался отсортировать по размеру файла:

ls -al | sort -k5

файлы перечислены в следующем порядке:

drwx------ 19 min10 domain users      0 2010-10-07 12:38 .
drwx------ 29 min10 domain users      0 2010-02-16 22:30 MSI
drwx------  2 min10 domain users      0 2009-11-25 19:53 www
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-02-05 09:14 .cache
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-03-02 08:11 My Pictures
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-03-02 10:41 regu
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-03-31 13:08 elec
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-04-10 21:43 temp
drwx------  2 min10 domain users      0 2010-10-06 09:13 bubbla
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-01-26 08:26 cfg
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-03-30 15:34 data
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-03-30 16:03 idv
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-04-01 09:10 arduino-0018
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-04-14 15:10 processing-1.1
drwx------  3 min10 domain users      0 2010-07-06 16:20 eclipse
drwx------  4 min10 domain users      0 2010-04-15 09:34 pryl
drwx------  4 min10 domain users      0 2010-07-06 16:30 dv2
-rwx------  1 min10 domain users    123 2010-10-07 12:38 starwars.txt
-rwx------  1 min10 domain users  16109 2010-10-06 07:01 .bash_history
-rwx------  1 min10 domain users 454656 2010-03-30 15:29 putty.exe
-rwx------  1 min10 domain users    504 2010-04-10 21:16 little.gif
-rwx------  1 min10 domain users  56682 2010-04-10 21:12 awesome.jpg
-rwx------  1 min10 domain users      7 2010-04-10 21:32 blah.txt

это, очевидно, сбой с точки зрения сортировки по размеру файла. Я пробовал с кучей других столбцов в дополнение к -k5, и повторно получите muddled, из заказа, результаты. Я тоже пробовал -nk5 и все равно не пойдет. Что я делаю неправильно?

10
задан 3498DB
03.04.2023 21:42 Количество просмотров материала 2956
Распечатать страницу

2 ответа

на выходе вам показывают по алфавиту, а не численно. Попробуйте добавить:

-n,--numeric-sort сравнить по строковому числовому значению

изменить: я только что заметил, что в вашем выходе столбец размер файла, кажется, 6-й! вы пробовали -nk6?

проверено на моей выносливой цапле, эти работа:

  • ls -al | sort -nk5
  • ls -al | sort -k5n
  • ls -al | sort -k5 -n
  • ls -al | sort -k5 --numeric-sort

sort --version доходность: 6.10

8
отвечен Martin 2023-04-05 05:30

для сортировки по размеру попробуйте "ls-S" или "ls-rS".

3
отвечен BillThor 2023-04-05 07:47

Постоянная ссылка на данную страницу: [ Скопировать ссылку | Сгенерировать QR-код ]

Ваш ответ

Опубликуйте как Гость или авторизуйтесь

Имя

Похожие вопросы про тегам:

ls
pipe
sorting
ubuntu
Вверх